科幻艺术界奥斯卡“雨果奖”增加电子游戏奖项 对于熟悉科幻文学与艺术作品的玩家都了解与星云奖并列的科幻艺术界最高奖项雨果奖,而根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解这个已经跨过67年的大奖宣布将在2021年特别设置一个“电子游戏奖”奖项,这也... 电玩迷资讯 2020-11-25 0 1916
《赛博朋克2077》PS4版已经偷跑 玩家注意别被剧透 虽然距离《赛博朋克2077》的发售还有半个月的时间,但是由于游戏已经进厂压盘将近两个月的时间。所以根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解不出所料的本作依旧是不幸被偷跑,最近玩家们要警惕各种各样的剧... 索尼PS 2020-11-23 0 2073
Steam周榜:《赛博朋克2077》夺冠 玩家的心逐渐放下了 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解Steam今日公开了上周(11月16日至11月22日)的Steam游戏销量榜。随着游戏的发售日越来越近,同时CDPR公开了更多游戏情报,《赛博朋克2077》上... STEAM/Epic 2020-11-23 0 2037
《赛博朋克2077》PS4实体版包含两张光盘 最小容量70GB 随着距离《赛博朋克2077》发售(大概)还有不到一个月的时间,又有游戏相关消息放出。其中就包括《赛博朋克2077》的PS4版也将采用两张蓝光光盘,同时根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解游戏封面... 电玩迷资讯 2020-11-17 0 3132
CDPR表示《赛博朋克2077》亚洲版内容无删减 在《刺客信条:英灵殿》宣布亚洲版全部都是按照日本电脑娱乐分级机构CERO的标准进行修改,也就是删除了部分血腥、成人元素画面之后遭到了很多亚洲玩家的不满。作为一款赛博朋克风格游戏CDPR的《赛博朋克2077》... 电玩迷资讯 2020-11-11 0 2444
Steam周榜:《恐鬼症》三连冠 多人游戏夺得前二 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解Steam公开了上周(10月26日至11月1日)的Steam游戏销量排行榜,多人游戏依旧是Steam玩家们最常选择的。其中多人合作抓鬼游戏《恐鬼症》再次夺得冠... STEAM/Epic 2020-11-02 0 2131
《赛博朋克2077》开发商母公司CDP市值缩水近33% 在今年5月份,作为开发商CD Projekt Red与无DRM分发平台GOG所有者的CD Projekt的市值就以81.3亿美超过欧洲老牌游戏大厂育碧的81.2亿美元。在此前就经历了《赛博朋克2077》... 电玩迷资讯 2020-10-30 0 1818
《赛博朋克2077》再跳票 CDPR开发者收到死亡威胁 在CDPR再次宣布《赛博朋克2077》跳票的同时,已经经历了两次跳票与一年多的预购的玩家们除了各种疑问之外自然有着怨气,甚至有很多过激玩家向CDPR的开发者发送了死亡威胁。根据电玩迷(dianwanmi.c... 电玩迷资讯 2020-10-28 0 1759
亮黄色PTSD《赛博朋克2077》再次跳票至12月10日 相信对于很多玩家来说,在《赛博朋克2077》宣布进厂压盘之后,大家那颗悬着的心都落了地并掏出钱包开始预定。然而根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解CDPR却在今天凌晨突然宣布原本预定于11月19... 电玩迷资讯 2020-10-28 0 2166
CDPR称《赛博朋克2077》确有删减 《巫师3》也一样 CD Projekt Red的《赛博朋克2077》即将在11月与玩家们见面,作为“波兰蠢驴”这几年来倾尽全力的作品。他们对于这款新作的期望之一便是击败自家的《巫师3》。不过有玩家却在游戏发售前表示CDP... 电玩迷资讯 2020-10-26 0 1829