《赛博朋克2077》已收回开发与营销成本 员工奖金将不与评分挂钩 在2012年公开到2015年正式开工,CDPR花在《赛博朋克2077》上的时间可以说绝对算不上少,而同样的开发成本与营销成本也自然是个天文数字。然而,800万的预售量也不是盖的,根据电玩迷(dianwanm... 电玩迷资讯 2020-12-12 0 1683
CDPR官方表示正在努力优化《赛博朋克2077》 想必很多已经进入夜之城大杀四方的玩家已经感受到了各种“超自然挑战”,无论是武器被收进异次元口袋消失不见,还是出师不利的游牧者看着自己的车上天。看上去尽管CDPR多花了二十多天,《赛博朋克2077》的BUG修... 电玩迷资讯 2020-12-11 0 1842
《赛博朋克2077》预售破800万套 远超《巫师3:狂猎》8倍 随着《赛博朋克2077》今天正式发售,根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解CD Projekt伊朗官方推特发布消息称《赛博朋克2077》在发售前全平台的预售量突破800万套。这已经远远超过了... 电玩迷资讯 2020-12-10 0 1839
《赛博朋克2077》Steam下载0速 官方回应游戏正在解压 随着《赛博朋克2077》Steam版解锁,这款已经霸占Steam销量榜桂冠近一个月的游戏造成了Steam的流量压力。虽然Steam在全球各地都有数据中心,但是还是有玩家在下载游戏时出现问题。其中根据电玩迷(... STEAM/Epic 2020-12-10 0 1989
《赛博朋克2077》主线长大约21小时 但仅占游戏小部分 虽然很多玩家喜欢将游戏时长当作游戏质量的一个标准,但是很多玩过《巫师3》的玩家都抱怨主线时间太长,CDPR也考虑在《赛博朋克2077》中适当减少主线时长。不过由于本作已经偷跑,根据电玩迷(dianwanmi... 电玩迷资讯 2020-12-07 0 2028
Steam周榜:《赛博朋克2077》三连冠 本周发售 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解Steam公开了上周(11月30日—12月6日)的Steam游戏销量榜,马上就要在本周发售的《赛博朋克2077》预售再次登顶获得三连冠。作为Valve自家的招... STEAM/Epic 2020-12-07 0 1945
CDPR呼吁玩家们不要剧透《赛博朋克2077》同时会删除偷跑内容 虽然距离《赛博朋克2077》的发售还有一周的时间,但是作为提前一个多月就已经压盘的本作,偷跑也已经早就开始了。现在,根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解CDPR正式呼吁玩家们不要在北京时间12月... 电玩迷资讯 2020-12-03 0 1928
Steam周榜:《赛博朋克2077》二连冠 老作折扣重返榜单 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解Steam公开了上周(11月23日至11月29日)的Steam游戏销量榜,在秋季特卖开始之后,很多老面孔重新回到了榜单中。随着CDPR的《赛博朋克2077》还... STEAM/Epic 2020-11-30 0 1861
《赛博朋克2077》DLC内容将在游戏发售后公开 在本体经历了几轮延期之后,《赛博朋克2077》12月10日的发售日也在CDPR的第三季度财报上被着重强调了,也就是说大概不会在最后这两周里再延期了。于是玩家们的目光便放在了游戏开发中后续的DLC内容问题,不... 电玩迷资讯 2020-11-27 0 1807
CDPR母公司公开2020年Q3财报 《赛博朋克2077》锁定12月10日 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解《巫师》与《赛博朋克2077》开发商母公司CD Projekt公开了其2020年第三季度(7月1日至9月30日)的财务报告。在本季度CDP的总销售额为1.... 电玩迷资讯 2020-11-26 0 2050