索尼22财年Q4财报:PS5全球出货3840万台 利润下降 索尼公开了其2022财年第四季度(2023年1月1日至3月31日)财报,该季度索尼销售额为30636亿日元,同比增长35%;营业利润为1285亿日元,同比下降7%,根据电玩迷(dianwanmi.com)编... 索尼PS 2023-04-28 0 1524
曲柄掌机Playdate一年销量破5.3万台 远超出官方预期 作为当年的一台口袋掌机,Panic带曲柄的Playdate掌机已经推出了一年的时间,根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解官方表示一年的时间里Playdate掌机已经卖出了5万3142台,这已经是... 电玩迷资讯 2023-04-19 0 1586
PS5在2023年1月成为欧美市场销量第一 索尼在财报中曾经表示PS5在2022年第四季度的出货量增长81%,而这个势头在欧美似乎延续到了2023年。根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解PS5在1月的欧洲与美国市场也是最抢手的游戏主机,来... 索尼PS 2023-02-14 0 1590
任天堂2022年三季度财报:NS销量破1亿2255万台 成史上第三 任天堂公开了2023财年前三季度(2022年4月1日至12月31日)综合财报。在9个月间,任天堂营业额为12951亿日元,同比下降1.9%;营业利润4105亿日元,同比下降13.1%。根据电玩迷(dianw... 任天堂SWITCH 2023-02-07 0 1567
索尼宣布PS5销量破3000万并推出无障碍手柄 在今年的CES 2023上,根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解索尼官方正式宣布截至2022年12月,PS5的全球销量突破3000万台,相比2022年11月索尼财报的2500万套(截至9月30日... 索尼PS 2023-01-05 0 1405
任天堂Switch销量达到1亿1433万台 《斯普拉遁3》首月790万份 任天堂公开了2023财年上半年(2022年4月1日至9月30日)财报,根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解上半年任天堂销售额为6569亿日元,同比上涨5.2%;营业利润2203亿日元,同比增长0... 任天堂SWITCH 2022-11-08 0 1697
索尼Q2财报:PS5销量达到2500万 PS Plus会员减少近200万 索尼今日正式公开了2022财年第二季度(7月1日至9月30日)财报,对于玩家关心的游戏与网络服务部分业务,根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解该季度销售额为7207亿日元,同比增长12%,利润4... 索尼PS 2022-11-01 0 1621
《艾尔登法环》为北美2月最畅销游戏 Switch稳居主机销量第一 《艾尔登法环》无疑是2月末最热门的ARPG,这份热度同样展现在销量上。根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解北美市场调研NPD的统计,在2月份北美游戏零售市场,《艾尔登法环》这款月末才发售的游戏一... 电玩迷资讯 2022-03-12 0 2072
任天堂Switch销量超越Wii终身销量 跻身史上销量第五主机 作为任天堂目前的主力游戏主机,根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解任天堂Switch这款剑走偏锋的混合型主机销量已经超越了任天堂自家的经典体感主机Wii的终身销量。 在欧美黑五与年末圣诞节假期... 任天堂SWITCH 2022-01-08 0 2041
美国主机市场10月:Switch再次登顶 《孤岛惊魂6》销量夺冠 市场数据调查机构NPD公开了美国主机游戏市场10月统计数据。根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解NPD的统计,在9月被索尼PS5挤下月销量33连霸的任天堂Switch在10月份美国市场再次成为销... 电玩迷资讯 2021-11-13 0 2322