Falcom公开19至20财年财报 轨迹系列销量破500万 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解老牌日厂Falcom公开了2019年10月1日至2020年9月30日财年财报。在该财年Falcom的销售额为24.96亿日元,同比提升1.7%;营业利润为13... 电玩迷资讯 2020-11-12 0 1721
SE公开21财年上半年财报:营收稳定增加 数字游戏销量上升 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解史克威尔艾尼克斯浸提公开了其2021财年上半年(4月1日至9月30日)双季度财报。在上半年,史克威尔艾尼克斯的营业额1727.31亿日元,同比增长43%;营业... 电玩迷资讯 2020-11-06 0 2103
世嘉公开21财年上半年财报:整体亏损 游戏业务大涨 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解世嘉公开了2021财年上半年(4月1日至9月30日)双季度合并财报。世嘉在上半年的销售额为1102.25亿日元,同比下降33.4%;营业利润为损失30.76亿... 电玩迷资讯 2020-11-06 0 1750
EA公开21财年Q2财报:利润骤降88% 新财年有6款新作 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解EA近日发布了2021财年第二季度(7月1日至9月31日)财报。EA在本季度的净收入为11.5亿美元,同比下降15%;净利润为1.85亿美元,同比大幅度下降8... 电玩迷资讯 2020-11-06 0 1883
科乐美21财年Q2财报:数字娱乐部门盈利大涨65.8% 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解科乐美(Konami)今日公开了其2021财年第二季度(7月1日至9月30日)财报。科乐美在本季度销售额为1161亿日元,同比下降4.2%;营业利润为214亿... 电玩迷资讯 2020-11-05 0 2904
任天堂21财年上半年财报:NS累计销量6830万 利润暴涨243.6% 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解任天堂今日公开了2021财年上半年(4月至9月)财报。在上半财年任天堂的营业额为7695亿日元,同比增长73.3%;营业利润达到2914亿日元,同比大涨209... 任天堂SWITCH 2020-11-05 0 1933
索尼公开2020财年Q2财报 游戏部门盈利大涨61.3% 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解索尼今日公开了2020财年的第二季度(2020年7月1日至9月30日)财报。在本季度,索尼整体销售收入为21135亿日元,同比下降0.4%。营业利润3178亿... 索尼PS 2020-10-28 0 1778
光荣特库摩2020财年Q2财报公开 莱莎出货量破50万 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解光荣特库摩今日公开了2020财年第二季度(2020年4月1日至9月30日)财报。该季度光荣特库摩依旧乘着特殊时期的东风继续着高增长,其中净销售额达到231亿4... 电玩迷资讯 2020-10-26 0 1897
科乐美2021财年Q1财报 整体业绩下滑 游戏部门盈利增长 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解科乐美(KONAMI)今日公开了其2021财年第一季度(2020年4月1日至6月30日)财报。虽然由于2020年的特殊时期,科乐美的数字娱乐业务方面营收增加,... 电玩迷资讯 2020-08-07 0 2134
任天堂2021财年Q1财报 Switch销量超6千万追平FC历史销量 根据电玩迷(dianwanmi.com)编辑了解任天堂公开了2021财年第一季度(2020年4月1日至6月30日)财报。虽然对于游戏行业,普遍是数字营收更突显。然而任天堂在三个月的时间里Switch主机的销... 任天堂SWITCH 2020-08-06 0 2122